廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF10RABK軸承, CF10RABK產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):CF10RABK,內(nèi)徑:10mm,外徑:22mm,厚度:12mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF10RABK軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會(huì)竭誠為您服務(wù)。
18922176823
型號(hào) | CF10RABK | - | 弧面(開式) |
d | 10 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 22 | mm | 外徑 |
C | 12 | mm | 厚度 |
B | 13.2 | mm | 最大 |
B1 | 36 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.015 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.009 | μm | - |
G | M10×1 | mm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 12 | mm | 螺紋長度 |
B2 | 23 | mm | 螺桿長度 |
B3 | — | mm | 油孔位置 |
C1 | 0.6 | mm | - |
d1 | 4 | mm | 油孔 |
d2 | — | mm | 油孔 |
H | 5 | mm | 擰緊孔 |
倒角 | 0.3 | mm | rs最小 |
e | — | - | 偏心 |
f | 15 | - | 最小 |
開式 | 4700 | N | - |
密封 | 1670 | N | - |
最大擰緊力矩 | 15 | (N·m) | - |
Cr | 5390 | N | 動(dòng)載荷 |
Cor | 6860 | N | 靜載荷 |
靜態(tài) | 6860 | N | - |
允許轉(zhuǎn)速 | 17000 | rpm | - |
滾子引導(dǎo) | 保持器 | - | - |
弧面(外圈) | 球面外圈R=500 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 45000 | g | - |
咨詢熱線
18922176823