廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF24-1UUAB軸承, CF24-1UUAB產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):CF24-1UUAB,內(nèi)徑:24mm,外徑:72mm,厚度:29mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF24-1UUAB軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會(huì)竭誠(chéng)為您服務(wù)。
18922176823
型號(hào) | CF24-1UUAB | - | 直筒(密封) |
d | 24 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 72 | mm | 外徑 |
C | 29 | mm | 厚度 |
B | 30.6 | mm | 最大 |
B1 | 80 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.021 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.013 | μm | - |
G | M24×1.5 | mm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 25 | mm | 螺紋長(zhǎng)度 |
B2 | 49.5 | mm | 螺桿長(zhǎng)度 |
B3 | 11 | mm | 油孔位置 |
C1 | 0.8 | mm | - |
d1 | 8 | mm | 油孔 |
d2 | 4 | mm | 油孔 |
H | 8 | mm | 擰緊孔 |
rs | 1 | mm | 倒角最小 |
e | — | - | 偏心 |
f | 40 | 最小 | - |
開(kāi)式 | 39800 | N | - |
密封 | 12900 | N | - |
最大擰緊力矩 | 220 | (N·m) | - |
Cr | 30480 | N | 動(dòng)載荷 |
Cor | 52630 | N | 靜載荷 |
靜態(tài) | 49500 | N | - |
rpm | 6500 | - | - |
滾子引導(dǎo) | 保持器 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 1140000 | g | - |
咨詢熱線
18922176823