廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon PWKR40-2RS軸承, PWKR40-2RS產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):PWKR40-2RS,內(nèi)徑:18mm,外徑:40mm,厚度:21.6mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon PWKR40-2RS軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會(huì)竭誠(chéng)為您服務(wù)。
18922176823
型號(hào) | PWKR40-2RS | - | PWKR中擋邊型 |
d | 18 | mm | - |
D | 40 | mm | - |
B | 21.6 | mm | - |
C | 20 | mm | - |
G | M18X1.5 | mm | - |
B1 | 58 | mm | - |
B2 | 36.5 | mm | - |
B3 | 8 | mm | - |
C1 | 0.8 | mm | - |
r | 1 | mm | 最小 |
d2 | 22 | mm | - |
d3 | 3 | mm | - |
lG | 19 | mm | - |
W | 8 | mm | - |
de | – | - | - |
Be | – | - | - |
e | – | - | - |
MA | 87 | Nm | - |
Cr | 14300 | N | 動(dòng)載荷 |
Cor | 17900 | N | 靜載荷 |
Fr | 16500 | N | - |
For | 17900 | N | - |
Cur | 2160 | N | - |
Ng(rpm) | 5000 | - | - |
X/R | 修形弧面 | - | - |
V | 雙列滿裝 | - | - |
PP | 唇式密封 | - | - |
安裝孔 | 六角孔 | - | - |
擋邊 | 帶中擋邊 | - | - |
材質(zhì) | 碳素鋼 | - | - |
重量 | 242 | g | - |
咨詢熱線
18922176823